2026年内蒙古高考已出分!今年是内蒙古3+1+2新高考落地的第一年,志愿填报规则相比老高考有重大变化。16万考生,区内仅1所211(内蒙古大学),新高考首年没有历史数据直接参考,填报难度较大。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 满分 | 750分(3+1+2新模式首年) |
| 考生人数 | 约16万人 |
| 区内211 | 1所(内蒙古大学) |
| 志愿模式 | 院校专业组平行志愿 |
| 志愿填报时间 | 6月30日—7月4日(首轮) |
以下基于老高考数据转换后的位次参考,新高考首年会有波动,仅供参考:
| 分数 | 推荐策略 |
|---|---|
| 650+ | 清北复交浙人——内蒙古高分考生选择面极广 |
| 600-649 | 厦大、武大、华科、中山等中上游985,或内大计算机/电子信息王牌 |
| 550-599 | 内蒙古大学、内蒙古医科大学(临床医学)、内蒙古工业大学(电气/机械),或出省读211 |
| 500-549 | 内蒙古科技大学、内蒙古民族大学、内蒙古财经大学,或省外公办一本/二本 |
| 本科线-499 | 内蒙古各地方学院,强烈建议出省——同样的分在东北、西北能上更好学校 |
| 分数 | 推荐策略 |
|---|---|
| 600+ | 北大、复旦、南大、厦大等顶尖院校 |
| 550-599 | 内蒙古大学文史哲/法学、陕师大、西北大学等 |
| 500-549 | 内蒙古师范大学、内蒙古财经大学,或出省读师范类/文史类院校 |
| 本科线-499 | 省外公办师范类院校、本地院校,建议出省 |
内蒙古2026年首次实行3+1-2,从老高考"院校"模式变为"院校专业组"模式。最大的变化:往年数据不能直接比分数,要用位次法换算。久元小程序已做跨年度位次转换适配,输入分数自动换算成可比的位次区间。
内蒙古的"动态排名"是全国独有的志愿填报模式——填报期间能看到在目标院校的实时排名位置。新高考后是否保留这一模式需关注考试院通知。
内蒙古16万考生只有1所211。除内大外,其他本科学院的实力与东部地区差距明显。经济条件允许的情况下,强烈建议中分段考生优先考虑出省——去东北(黑吉辽)、京津冀、陕西等地能上到明显更好的学校。